- 产品型号:NGF-15
- 产品品牌:新诺仪器
- 更新时间:2026-02-26 13:40:47
- 访 问 量:113
上海新诺实验室鼓风干燥箱
NGF系列鼓风干燥箱通过精确的温度控制,提供稳定的高温环境,实现对玻璃器皿、固体物品、工艺设备等干燥和消毒,采用强制对流模式,气流循环快,箱体内温度均匀性好,干燥效率高,满足各类快速干燥或消毒的应用需求。

上海新诺实验室鼓风干燥箱具体参数:
型号(台式) | NGF-15 | NGF-35 | NGF-59 | NGF-81 | NGF-133 | NGF-234 |
容积 | 15L | 35L | 59L | 81L | 133L | 234L |
温度范围 | Amb+10℃ ~200℃ ( 订制**可达 300℃ ) | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度均匀性 | ±2.0℃(100℃时) | |||||
标准 / **搁板数量 | 2(6) | 2(9) | 2(11) | 2(12) | 2(16) | 2(22) |
搁板承重 | 20Kg | |||||
程序控制 | 定值/程序控制 程序控制可设定50段程序段 | |||||
运行时间 | 单个程序段*多9999小时 | |||||
内部尺寸 W*D*H(mm) | 250*260*250 | 320*350*320 | 400*360*415 | 450*400*450 | 520*485*530 | 650*555*650 |
电源要求 | AC220V/50Hz | |||||
额定功率 | 800W | 900W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
触摸屏USB接口,能记录温度参数的变化状态;配 RS232 数据接口,可通过软件实现对机器的远程控制;
NGF-420 | NGF-600 | NGF-840 | NGF-1100 |
420L | 600L | 840L | 1100L |
Amb+10℃ ~200℃ ( 订制**可达 300℃ ) | |||
0.1℃ | |||
±2.0℃(100℃时) | |||
25mins | |||
| 4 | 4 | 4 | 4 |
20Kg | |||
定值/程序控制 程序控制可设定50段程序段 | |||
单个程序段*多9999小时 | |||
| 500*600*1400 | 720*600*1400 | 1000*600*1400 | 1300*600*1400 |
AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | ||
| 3100W | 4000W | 5200W | 6000W |
注明:1、内胆尺寸不含风道